
Diamond Lapping Film 660 PV:2547
-
Category:Diamond Lapping Film
SPEC:127 mm / 5 inch
Packaging:Bag Package/Small Bag Package
Diamond Lapping Film Disc
・Most widely used diamond lapping film
・Fast cut, increased throughput
・Flatter surface and sharp edges
・Uniform finish
Specifications:
Abrasive Material | Diamond |
Application | Fiber Optic Connector Polishing, Flat Lapping, Superfinishing |
Attachment Type | Plain Back |
Center Hole | No Hole |
Color Family | Beige, Blue, Brown, Green, Orange, Pink, Purple, Yellow |
Connector Type | Ceramic Fiber Optic Connectors |
For Use On | Carbide, Ceramics, Composites, Exotic Alloys, Glass, Hardened Metals, Stone |
Micron Grade | 0.1 μm, 0.5 μm, 1 μm, 1.5 μm, 3 μm, 6 μm, 9 μm,15 μm,30 μm,45 μm,60 μm |
Overall Diameter (Imperial) | 101.6 mm, 104.775 mm, 107.95 mm, 127 mm, 152.4 mm, 203.2 mm, 254 mm, 304.8 mm |
Overall Width (Imperial) | 10 in, 12 in, 4 in, 4.125 in, 4.25 in, 5 in, 6 in, 8 in |
Overall Width (Metric) | 101.6 mm, 104.775 mm, 107.95 mm, 127 mm, 152.4 mm, 203.2 mm, 254 mm, 304.8 mm |
Polishing Process | Final Finish, Grind, Refine, Shape, Step 1: De-Nub/Epoxy Removal, Step 1b: Cut Angle, Step 2b: Refine/Level Connector (Ceramic Connector) |
Product Type | Discs |
Substrate | Carbide, Ceramics, Composites, Exotic Alloys, Hardened Metals, Stone |
Product Details
・Most widely used diamond lapping film
・Fast cut, increased throughput
・Flatter surface and sharp edges
・Uniform finish
・Available in discs, sheets and rolls
Precisely graded diamond particles coated on a polyester film. Provides a consistent, repeatable finish on extremely hard materials. Available in several grades between 0.10 and 30.0 micron.
Standard Lead Time: 10 Calendar Days